De 27 a 29 de abril vão realizar-se em Manique os XIX Jogos Nacionais Salesianos. As Oficinas de S. José vão participar com uma delegação composta por 183 atletas, repartidos pelas modalidades de Futsal, Basquetebol, Voleibol, Xadrez e Natação.
No que se refere ao futebol, que se vai jogar na variante de Futsal, as Oficinas participarão nos escalões de Infantis A, Infantis B, Iniciados e Juvenis, no total, com 70 jogadores.
CLIQUE E CONSULTE O SITE PARA MAIS INFORMAÇÕES
ESCOLA DE FUTEBOL DAS OFICINAS DE S. JOSÉ
EQUIPAS E CALENDÁRIO DE JOGOS
| INFANTIS A (2002/2001) | ||
| OSJ - EQUIPA 1 | OSJ - EQUIPA 2 | |
| João Martins | Bernardo Simões | |
| Afonso Carvalho | Duarte Carvalho | |
| Luis Queiroz Pereira | Rodrigo Lopes | |
| Ricardo Ramalho | Luis Maçorano | |
| Afonso Arantes | Vasco Costa | |
| António Queiroz | Vasco Piló | |
| Aaron Fasching | Diogo Caldeira | |
| João Nuno Branco | Tiago Matos | |
| Tomás Durão | Martim Pereira | |
| Miguel Oliveira | ||
| CALENDÁRIO - INFANTIS A | ||
| 27 de abril | ||
| 15h30 | OSJ 2 - Estoril | campo 1 |
| 17h30 | OSJ 1 - Évora 1 | campo 3 |
| 28 de abril | ||
| 11h00 | OSJ 2 - Évora 1 | campo 1 |
| 12h00 | OSJ 1 - Évora 2 | campo 1 |
| 14h30 | OSJ 1 - OSJ 2 | campo 1 |
| 16h30 | OSJ 2 - Évora 2 | campo 1 |
| 16h30 | OSJ 1 - Estoril | campo 2 |
| 29 de abril | ||
| 9h00 | FINAL | campo 1 |
| INFANTIS B (1999/2000) | ||
| OSJ - EQUIPA 1 | OSJ - EQUIPA 2 | |
| Francisco Salvado | João Barbosa | |
| Francisco Freitas | João Soares | |
| Gabriel Albuquerque | Diogo Osório | |
| António Tavares | Pedro Garcia | |
| Francisco Pereira | Lourenço Paramos | |
| Francisco Vieira | Diogo Lages | |
| Francisco Costa | João Carvalho | |
| Tomás Pereira | Manuel Fernandes | |
| Gonçalo Santos | Manuel Costa | |
| João Fernandes | Miguel Rodrigues | |
| CALENDÁRIO - INFANTIS B | ||
| 27 de abril | GRUPO 2 | |
| 16h30 | OSJ 2 - Areosa | campo 5 - GRUPO 2 |
| 18h30 | OSJ 2 - Évora 1 | campo 3 - GRUPO 2 |
| 18h30 | OSJ 1 - Mogof. | campo 2 - GRUPO 1 |
| 28 de abril | ||
| 9H00 | OSJ 1 - Vendas N. | campo 5 - GRUPO 1 |
| 15h30 | meia-final | campo 2 |
| 15h30 | meia final | campo 3 |
| 29 de abril | ||
| 9h00 | FINAL | campo 2 |
| Apuram-se para as meis-finais os 1º classificados das 3 séries e o melhor 2º classificado. | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário