A delegação das OSJ presente em Manique. |
Em 2013 os XX Jogos Nacionais Salesianos vão realizar-se em Lisboa, nas Oficinas de S. José.
VEJA MAIS FOTOS NESTE BLOGUE NA PÁGINA "JOGOS NACIONAIS SALESIANOS - 2012"
RESULTADOS DA ESCOLA DE FUTEBOL OSJ | |||
INFANTIS A (2002/2001) | |||
OSJ - EQUIPA 1 | OSJ - EQUIPA 2 | ||
João Martins | Bernardo Simões | ||
Afonso Carvalho | Duarte Carvalho | ||
Luis Queiroz Pereira | Rodrigo Lopes | ||
Ricardo Ramalho | Luis Maçorano | ||
Afonso Arantes | Vasco Costa | ||
António Queiroz | Vasco Piló | ||
João Nuno Branco | Diogo Caldeira | ||
Tomás Durão | Tiago Matos | ||
Martim Pereira | |||
Miguel Oliveira | |||
RESULTADOS - INFANTIS A | |||
27 de abril | |||
15h30 | OSJ 2 - Estoril | 5-5 | |
17h30 | OSJ 1 - Évora 1 | 1-8 | |
28 de abril | |||
11h00 | OSJ 2 - Évora 1 | 0-3 | |
12h00 | OSJ 1 - Évora 2 | 3-0 | |
14h30 | OSJ 1 - OSJ 2 | 1-10 | |
16h30 | OSJ 2 - Évora 2 | 7-0 | |
16h30 | OSJ 1 - Estoril | 2-1 | |
29 de abril | |||
9h00 | OSJ 2 - Évora 1 | 1-3 | FINAL |
1º classificado | ÉVORA 1 | ||
2º classificado | OSJ 2 | ||
3º classificado | OSJ 1 | ||
INFANTIS B (1999/2000) | |||
OSJ - EQUIPA 1 | OSJ - EQUIPA 2 | ||
Francisco Salvado | João Barbosa | ||
Francisco Freitas | João Soares | ||
Gabriel Albuquerque | Diogo Osório | ||
António Tavares | Pedro Garcia | ||
Francisco Pereira | Lourenço Paramos | ||
Francisco Vieira | Diogo Lages | ||
Francisco Costa | João Carvalho | ||
Tomás Pereira | Manuel Fernandes | ||
Gonçalo Santos | Manuel Costa | ||
João Fernandes | Miguel Rodrigues | ||
RESULTADOS - INFANTIS B | |||
27 de abril | |||
16h30 | OSJ 2 - Areosa | 5-2 | GRUPO 2 |
18h30 | OSJ 2 - Évora 1 | 1-8 | GRUPO 2 |
18h30 | OSJ 1 - Mogof. | 4-2 | GRUPO 1 |
28 de abril | |||
9H00 | OSJ 1 - Vendas N. | 3-0 | GRUPO 1 |
15h30 | OSJ 1 - Évora 1 | 2-1 | meia-final |
15h30 | Poiares - Estoril | 2-1 | meia final |
29 de abril | |||
9h00 | OSJ 1 - Poiares | 3-2 | FINAL |
Apuraram-se para as meis-finais os 1º classificados das 3 séries e o melhor 2º classificado. | |||
1º classificado | OSJ 1 | ||
2º classificado | C.S. POIARES | ||
CLIQUE E CONSULTE O SITE DOS JNS PARA MAIS INFORMAÇÕES